■ CLI042 POM Ball Retainer - Spiral Array
CLI P/N | Dimensions (mm) |
d0 | d | L | n |
CLI042A 2.5 1042 | 2.5 | 10 | 40 | 72 |
CLI042A 3 1843 | 3 | 18 | 43 | 74 |
CLI042A 3 1850 | 50 | 90 |
CLI042A 3 1855 | 55 | 100 |
CLI042A 3 1860 | 60 | 112 |
CLI042A 3 1864 | 64 | 120 |
CLI042A 3 1876 | 76 | 146 |
CLI042A 3 1943 | 19 | 43 | 74 |
CLI042A 3 1950 | 50 | 90 |
CLI042A 3 1955 | 55 | 100 |
CLI042A 3 1960 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2043 | 20 | 43 | 74 |
CLI042A 3 2050 | 50 | 90 |
CLI042A 3 2055 | 55 | 100 |
CLI042A 3 2060 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2064 | 64 | 120 |
CLI042A 3 2075 | 21 | 75 | 144 |
CLI042A 3 2143 | 43 | 74 |
CLI042A 3 2150 | 50 | 90 |
CLI042A 3 2155 | 55 | 100 |
CLI042A 3 2160 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2165 | 3 | 22 | 65 | 122 |
CLI042A 3 2250 | 50 | 90 |
CLI042A 3 2255 | 55 | 100 |
CLI042A 3 2260 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2264 | 64 | 120 |
CLI042A 3 2270 | 70 | 132 |
CLI042A 3 2360 | 23 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2460 | 24 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2465 | 65 | 122 |
CLI042A 3 2470 | 70 | 132 |
CLI042A 3 2475 | 75 | 144 |
CLI042A 3 2480 | 80 | 154 |
CLI042A 3 2548 | 25 | 48 | 86 |
CLI042A 3 2550 | 50 | 90 |
CLI042A 3 2555 | 55 | 100 |
CLI042A 3 2560 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2564 | 64 | 120 |
CLI042A 3 2575 | 75 | 144 |
CLI042A 3 2576 | 76 | 146 |
CLI042A 3 2580 | 80 | 154 |
CLI042A 3 2585 | 85 | 164 |
CLI042A 3 2660 | 26 | 60 | 112 |
CLI042A 3 2665 | 65 | 122 |
CLI042A 3 2670 | 70 | 132 |
CLI042A 3 2680 | 80 | 154 |
CLI042A 3 2685 | 85 | 164 |
CLI042A 3 2775 | 27 | 75 | 144 |
CLI042A 4 2860 | 4 | 28 | 60 | 108 |
CLI042A 4 2864 | 64 | 118 |
CLI042A 4 2875 | 75 | 142 |
CLI042A 4 2876 | 76 | 144 |
CLI042A 4 2884 | 84 | 160 |
CLI042A 4 2890 | 90 | 174 |
CLI042A 4 3053 | 30 | 53 | 94 |
CLI042A 4 3060 | 60 | 108 |
CLI042A 4 3065 | 65 | 120 |
CLI042A 4 3070 | 70 | 130 |
CLI042A 4 3075 | 75 | 140 |
CLI042A 4 3080 | 80 | 152 |
CLI042A 4 3085 | 85 | 162 |
CLI042A 4 3140 | 31 | 40 | 66 |
CLI042A 4 3150 | 50 | 88 |
CLI042A 4 3160 | 60 | 108 |
CLI042A 4 3175 | 75 | 142 |
CLI042A 4 3185 | 85 | 162 |
CLI042A 4 3250 | 4 | 32 | 50 | 88 |
CLI042A 4 3253 | 53 | 94 |
CLI042A 4 3260 | 60 | 108 |
CLI042A 4 3270 | 70 | 130 |
CLI042A 4 3275 | 75 | 140 |
CLI042A 4 3276 | 76 | 142 |
CLI042A 4 3284 | 84 | 160 |
CLI042A 4 3285 | 85 | 162 |
CLI042A 4 3290 | 90 | 174 |
CLI042A 4 3295 | 95 | 184 |
CLI042A 4 3470 | 34 | 70 | 130 |
CLI042A 4 3475 | 75 | 142 |
CLI042A 4 3480 | 80 | 152 |
CLI042A 4 3490 | 90 | 174 |
CLI042A 4 3495 | 95 | 184 |
CLI042A 4 3570 | 35 | 70 | 130 |
CLI042A 4 3576 | 76 | 144 |
CLI042A 4 3584 | 84 | 160 |
CLI042A 4 3590 | 90 | 174 |
CLI042A 4 3595 | 95 | 184 |
CLI042A 4 3680 | 36 | 80 | 152 |
CLI042A 4 3685 | 85 | 162 |
CLI042A 4 3690 | 90 | 174 |
CLI042A 5 3795 | 5 | 37 | 95 | 182 |
CLI042A 5 3868 | 38 | 68 | 124 |
CLI042A 5 3870 | 70 | 128 |
CLI042A 5 3875 | 75 | 138 |
CLI042A 5 3880 | 80 | 150 |
CLI042A 5 3885 | 85 | 160 |
CLI042A 5 3890 | 90 | 172 |
CLI042A 5 3895 | 95 | 182 |
CLI042A 5 4068 | 40 | 68 | 124 |
CLI042A 5 4075 | 75 | 138 |
CLI042A 5 4080 | 80 | 150 |
CLI042A 5 4085 | 85 | 160 |
CLI042A 5 4090 | 90 | 172 |
CLI042A 5 4095 | 95 | 182 |
CLI042A 5 4270 | 42 | 70 | 128 |
CLI042A 5 4275 | 75 | 138 |
CLI042A 5 4280 | 80 | 150 |
CLI042A 5 4285 | 85 | 160 |
CLI042A 5 4290 | 90 | 172 |
CLI042A 5 4295 | 95 | 182 |
CLI042A 5 4573 | 5 | 45 | 73 | 134 |
CLI042A 5 4580 | 80 | 150 |
CLI042A 5 4585 | 85 | 160 |
CLI042A 5 4590 | 90 | 172 |
CLI042A 5 4595 | 95 | 182 |
CLI042A 5 45100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 45110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 4870 | 48 | 70 | 128 |
CLI042A 5 4880 | 80 | 150 |
CLI042A 5 4890 | 90 | 172 |
CLI042A 5 4895 | 95 | 182 |
CLI042A 5 5070 | 50 | 70 | 128 |
CLI042A 5 5080 | 80 | 150 |
CLI042A 5 5090 | 90 | 172 |
CLI042A 5 5095 | 95 | 182 |
CLI042A 5 50100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 50110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 5270 | 52 | 70 | 128 |
CLI042A 5 5280 | 80 | 150 |
CLI042A 5 5290 | 90 | 172 |
CLI042A 5 5295 | 95 | 182 |
CLI042A 5 5580 | 5 | 55 | 80 | 150 |
CLI042A 5 5590 | 90 | 172 |
CLI042A 5 55100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 56106 | 56 | 106 | 206 |
CLI042A 5 5880 | 58 | 80 | 150 |
CLI042A 5 5890 | 90 | 172 |
CLI042A 5 58100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 6080 | 60 | 80 | 150 |
CLI042A 5 6090 | 90 | 172 |
CLI042A 5 60100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 60110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 7090 | 70 | 90 | 170 |
CLI042A 5 7095 | 95 | 182 |
CLI042A 5 70100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 70110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 7590 | 75 | 90 | 172 |
CLI042A 5 7595 | 95 | 182 |
CLI042A 5 75100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 75110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 8090 | 80 | 90 | 172 |
CLI042A 5 80100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 80110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 80120 | 120 | 236 |
CLI042A 5 80125 | 125 | 246 |
CLI042A 5 80130 | 130 | 258 |
CLI042A 5 8590 | 5 | 85 | 90 | 172 |
CLI042A 5 85100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 85110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 85120 | 120 | 236 |
CLI042A 5 90100 | 90 | 100 | 192 |
CLI042A 5 90110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 90120 | 120 | 236 |
CLI042A 5 90130 | 130 | 258 |
CLI042A 5 90140 | 140 | 278 |
CLI042A 5 95120 | 95 | 120 | 236 |
CLI042A 5 100100 | 100 | 100 | 192 |
CLI042A 5 100110 | 110 | 214 |
CLI042A 5 100120 | 120 | 236 |
CLI042A 5 100130 | 130 | 258 |
CLI042A 5 100140 | 140 | 278 |
CLI042A 5 100150 | 150 | 290 |
■ CLI042 POM Ball Retainer - Straight Line Array

CLI P/N | Dimensions (mm) |
d0 | d | L | Yn | Jn | n | j | B |
CLI042B 3 1950 | 3 | 19 | 50 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
CLI042B 3 1960 | 60 | 10 | 120 | 5.25 |
CLI042B 3 2050 | 20 | 50 | 8 | 96 | 5.75 |
CLI042B 3 2060 | 60 | 10 | 120 | 5.25 |
CLI042B 3 2250 | 22 | 50 | 14 | 8 | 112 | 5.75 |
CLI042B 3 2260 | 60 | 10 | 140 | 5.25 |
CLI042B 3 2360 | 23 | 60 | 10 | 140 |
CLI042B 3 2475 | 24 | 75 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
CLI042B 3 2550 | 25 | 50 | 8 | 128 | 5.5 | 5.75 |
CLI042B 3 2560 | 60 | 10 | 160 | 5.25 |
CLI042B 3 2575 | 75 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
CLI042B 3 2775 | 27 | 75 | 13 | 208 |
CLI042B 4 2860 | 4 | 28 | 60 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 |
CLI042B 4 2875 | 75 | 11 | 154 | 5 |
CLI042B 4 3060 | 30 | 60 | 8 | 112 | 7.25 |
CLI042B 4 3075 | 75 | 11 | 154 | 5 |
CLI042B 4 3260 | 32 | 60 | 16 | 8 | 128 | 7.25 |
CLI042B 4 3275 | 75 | 11 | 176 | 5 |
CLI042B 4 3290 | 90 | 13 | 208 | 6 |
CLI042B 4 3685 | 36 | 85 | 12 | 192 | 6.75 |
CLI042B 4 3690 | 90 | 13 | 208 | 6 |
CLI042B 5 3870 | 5 | 38 | 70 | 8 | 128 | 8 | 7 |
CLI042B 5 3890 | 90 | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
CLI042B 5 4090 | 40 | 90 | 11 | 176 |
CLI042B 5 4590 | 45 | 90 | 18 | 11 | 198 |
CLI042B 5 45110 | 110 | 13 | 234 | 8 | 7 |
CLI042B 5 5090 | 50 | 90 | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 |
CLI042B 5 50110 | 110 | 13 | 260 | 8 | 7 |
CLI042B 5 6090 | 60 | 90 | 22 | 11 | 242 | 7.9 | 5.5 |
CLI042B 5 60110 | 110 | 13 | 286 | 8 | 7 |
CLI042B 5 80130 | 80 | 130 | 28 | 15 | 420 | | 9 |